Ergebnis fuer c14
Das Labyrinth gibts hier: c14.maze (Rechtsklick und "Save as..."/"Verknüpfung speichern unter...").
Nr | Hamster | Platz | BP | LP | Schr | Mais | Koll | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Dighty | 1 | 100 | 107 | 333 | 44 | 0 | 02:55 |
62 | FrissWieNix | . | 88 | 103 | 337 | 44 | 0 | 00 |
13 | Fitty | 2 | 88 | 99 | 341 | 44 | 0 | 00 |
48 | Mort | 3 | 77 | 98 | 342 | 44 | 0 | 00 |
14 | Jim_Panse | 4 | 67 | 83 | 357 | 44 | 0 | 00 |
26 | Jay | 5 | 58 | 82 | 358 | 44 | 0 | 00 |
40 | RecursiveRunner | 6 | 51 | 81 | 359 | 44 | 0 | 00 |
8 | Twister | 6 | 51 | 81 | 359 | 44 | 0 | 00 |
61 | H2D2c | . | 41 | 79 | 361 | 44 | 0 | 00 |
49 | Tico | 8 | 41 | 78 | 362 | 44 | 0 | 00 |
46 | CCH | 9 | 37 | 71 | 369 | 44 | 0 | 00 |
29 | GAU | 10 | 33 | 60 | 380 | 44 | 0 | 00 |
51 | flowRed | 11 | 29 | 59 | 381 | 44 | 0 | 00 |
35 | Nexus | 11 | 29 | 59 | 381 | 44 | 0 | 00 |
19 | Pinky | 11 | 29 | 59 | 381 | 44 | 0 | 01 |
52 | Spiderman | 11 | 29 | 59 | 381 | 44 | 0 | 00 |
39 | Bommel | 15 | 14 | 54 | 386 | 44 | 0 | 00 |
21 | CornCadger | 15 | 14 | 54 | 386 | 44 | 0 | 00 |
32 | FrauNeumann | 15 | 14 | 54 | 356 | 41 | 0 | 00 |
36 | Baldur | 18 | 9 | 52 | 388 | 44 | 0 | 00 |
2 | HansJoachim | 19 | 8 | 49 | 211 | 26 | 0 | 00 |
41 | Amok | 20 | 7 | 48 | 392 | 44 | 0 | 00 |
34 | Picard | 20 | 7 | 48 | 392 | 44 | 0 | 00 |
33 | PmkHampsterMapped2 | 22 | 5 | 46 | 394 | 44 | 0 | 00 |
31 | ck | 23 | 4 | 45 | 395 | 44 | 0 | 01 |
22 | Neo | 24 | 3 | 42 | 398 | 44 | 0 | 00 |
9 | Hoshimaru | 25 | 3 | 40 | 400 | 44 | 0 | 00 |
60 | HHatGK | . | 2 | 37 | 403 | 44 | 0 | 00 |
37 | TimTomBob | 26 | 2 | 37 | 403 | 44 | 0 | 00 |
3 | Rantanplan | 27 | 2 | 36 | 404 | 44 | 0 | 00 |
6 | eatmaster | 27 | 2 | 36 | 64 | 10 | 0 | 00 |
23 | Trok | 29 | 1 | 35 | 405 | 44 | 0 | 00 |
1 | Koma | 30 | 1 | 30 | 410 | 44 | 0 | 00 |
12 | ALAH | 31 | 0 | 20 | 420 | 44 | 0 | 00 |
27 | TVO | 31 | 0 | 20 | 420 | 44 | 0 | 00 |
25 | MadB | 33 | 0 | 18 | 422 | 44 | 0 | 00 |
42 | Kobold | 34 | 0 | 15 | 385 | 40 | 0 | 00 |
50 | dieRennsemmel | 35 | 0 | 10 | 110 | 12 | 0 | 00 |
43 | Killer | 35 | 0 | 10 | 30 | 4 | 0 | 00 |
17 | Agent007 | 37 | 0 | 6 | 14 | 2 | 0 | 00 |
7 | Peter | 38 | 0 | 4 | 26 | 3 | 0 | 00 |
56 | Scrat | . | 0 | 2 | 438 | 44 | 0 | 00 |
59 | Krtek | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
57 | PillePalle | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
55 | Warhamster40K | . | 0 | -4 | 444 | 44 | 0 | 00 |
58 | LeftHand | . | 0 | -28 | 268 | 24 | 0 | 00 |
38 | Schalander | 39 | 0 | -40 | 50 | 1 | 0 | 00 |
18 | Schlechtwetterfront | 40 | 0 | -68 | 328 | 26 | 0 | 00 |
54 | Carson | . | 0 | -156 | 596 | 44 | 0 | 00 |
4 | CyberHamster | 41 | 0 | -160 | 200 | 4 | 0 | 00 |
15 | Warhamster | 42 | 0 | -168 | 428 | 26 | 0 | 00 |
10 | Mannie | 43 | 0 | -186 | 306 | 12 | 0 | 00 |
30 | schopenhauer | 44 | 0 | -331 | 591 | 26 | 0 | 00 |
5 | Pathfinder | 45 | 0 | -514 | 154 | 4 | 2 | 00 |
20 | Siddhartha | 46 | 0 | -670 | 1010 | 34 | 0 | 00 |
11 | Heinz | 47 | 0 | -860 | 1010 | 15 | 0 | 00 |
28 | dngsgkh | 48 | 0 | -942 | 1342 | 40 | 0 | 00 |
44 | Motti | 49 | 0 | (T) -3003 | 3 | 0 | 0 | 03:00 |
53 | SummerJam | 50 | 0 | (E) -3917 | 4187 | 27 | 0 | 00 |
16 | roadrunner | 51 | 0 | (B) -4013 | 3213 | 40 | 1 | 00 |
24 | Fidel | 52 | 0 | -4826 | 5006 | 18 | 0 | 00 |
45 | Theseus | 53 | 0 | (S) -10000 | 101000 | 0 | 0 | 02:25 |
Ausnahmetypen:
E - Exception, T - Timeout, B - nicht auf Heimatfeld beendet, S - wurde gestoppt
Motti: Control: Strafe fuer Step Timeout!
roadrunner: Control: Strafe fuer Beenden ausserhalb des Heimatfeldes!
SummerJam: Control: Error im Hamster! java.lang.StackOverflowError at java.util.Stack.peek(Unknown Source) at java.util.Stack.pop(Unknown Source) at SummerJam.takemehome(SummerJam.java:189) at SummerJam.takemehome(SummerJam.java:194) - Knapp 250 Zeilen mit :194, :208, :235 weggelassen. - at SummerJam.gettonextcornfield(SummerJam.java:102) at SummerJam.gettonextcornfield(SummerJam.java:121) at SummerJam.gettonextcornfield(SummerJam.java:138) - Knapp 750 Zeilen mit :121, :138 weggelassen. -
Theseus: algds.c2002.HamsterStopException: Hamster kann nicht mehr mehr als -10000 Punkte kriegen.
Christian Semrau
Datum: Sun Jun 23 14:28:30 GMT+02:00 2002