Gesamtergebnis (nach Platzierung)
| Nr | Hamster | Platz | BP | LP |
|---|---|---|---|---|
| 21 | CornCadger | 1 | 720 | 59375 |
| 61 | H2D2c | . | 590 | 58098 |
| 35 | Nexus | 2 | 540 | 16883 |
| 39 | Bommel | 3 | 490 | 57717 |
| 56 | Scrat | . | 490 | 59107 |
| 14 | Jim_Panse | 4 | 360 | 57810 |
| 47 | Dighty | 5 | 260 | 56450 |
| 42 | Kobold | 6 | 210 | 56836 |
| 55 | Warhamster40K | . | 140 | 13053 |
| 41 | Amok | 7 | 20 | -10976 |
| 8 | Twister | 8 | 10 | 47166 |
| 44 | Motti | 9 | 0 | -8366 |
| 36 | Baldur | 10 | 0 | 37106 |
| 15 | Warhamster | 11 | 0 | 4596 |
| 54 | Carson | . | 0 | 6891 |
| 59 | Krtek | . | 0 | 590 |
| 60 | HHatGK (HamsterHueyAndTheGooeyKablooey) | . | 0 | -7612 |
Gesamtergebnis (nach Labyrinthpunkten)
| Nr | Hamster | Platz | BP | LP | Schr | Mais | Koll | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CornCadger | 1 | 720 | 59375 | 38905 | 9828 | 0 | 01:19 |
| 56 | Scrat | . | 490 | 59107 | 39173 | 9828 | 0 | 03:22 |
| 61 | H2D2c | . | 590 | 58098 | 40182 | 9828 | 0 | 27 |
| 14 | Jim_Panse | 4 | 360 | 57810 | 40470 | 9828 | 0 | 04:06 |
| 39 | Bommel | 3 | 490 | 57717 | 39963 | 9768 | 0 | 11 |
| 42 | Kobold | 6 | 210 | 56836 | 41384 | 9822 | 0 | 02:10 |
| 47 | Dighty | 5 | 260 | 56450 | 41780 | 9823 | 0 | 03:02:32 |
| 8 | Twister | 8 | 10 | 47166 | 37034 | 8420 | 0 | 00 |
| 36 | Baldur | 10 | 0 | 37106 | 47094 | 8420 | 0 | 10 |
| 35 | Nexus | 2 | 540 | 16883 | 10597 | 2848 | 0 | 00 |
| 55 | Warhamster40K | . | 140 | 13053 | 9427 | 2548 | 0 | 03:00 |
| 54 | Carson | . | 0 | 6891 | 6099 | 1299 | 0 | 00 |
| 15 | Warhamster | 11 | 0 | 4596 | 6824 | 1142 | 0 | 00 |
| 59 | Krtek | . | 0 | 590 | 40 | 63 | 0 | 00 |
| 60 | HHatGK (HamsterHueyAndTheGooeyKablooey) | . | 0 | -7612 | 8442 | 1883 | 0 | 03:11:05 |
| 44 | Motti | 9 | 0 | -8366 | 108976 | 1785 | 0 | 07:34 |
| 41 | Amok | 7 | 20 | -10976 | 281526 | 2637 | 0 | 02:06:46 |
Christian Semrau
Datum: Sun Jun 23 14:34:22 GMT+02:00 2002