Ergebnis fuer c28
Das Labyrinth gibts hier: c28.maze (Rechtsklick und "Save as..."/"Verknüpfung speichern unter...").
| Nr | Hamster | Platz | BP | LP | Schr | Mais | Koll | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CornCadger | 1 | 100 | 1242 | 1758 | 300 | 0 | 02 |
| 14 | Jim_Panse | 2 | 60 | 1150 | 1850 | 300 | 0 | 12 |
| 61 | H2D2c | . | 40 | 1115 | 1885 | 300 | 0 | 00 |
| 42 | Kobold | 3 | 40 | 1097 | 1903 | 300 | 0 | 03 |
| 35 | Nexus | 4 | 30 | 1095 | 1905 | 300 | 0 | 00 |
| 39 | Bommel | 5 | 20 | 1058 | 1742 | 280 | 0 | 00 |
| 56 | Scrat | . | 10 | 993 | 2007 | 300 | 0 | 02 |
| 47 | Dighty | 6 | 10 | 984 | 2016 | 300 | 0 | 09 |
| 8 | Twister | 7 | 0 | 482 | 118 | 60 | 0 | 00 |
| 44 | Motti | 8 | 0 | 466 | 134 | 60 | 0 | 00 |
| 36 | Baldur | 9 | 0 | 448 | 152 | 60 | 0 | 00 |
| 59 | Krtek | . | 0 | 198 | 2 | 20 | 0 | 00 |
| 54 | Carson | . | 0 | -1 | 201 | 20 | 0 | 00 |
| 15 | Warhamster | 10 | 0 | -2 | 202 | 20 | 0 | 00 |
| 55 | Warhamster40K | . | 0 | (T) -2350 | 950 | 160 | 0 | 03:00 |
| 41 | Amok | 11 | 0 | (T) -3119 | 519 | 40 | 0 | 03:18 |
| 60 | HHatGK | . | 0 | (T) -3283 | 483 | 20 | 0 | 54:05 |
Ausnahmetypen:
E - Exception, T - Timeout, B - nicht auf Heimatfeld beendet, S - wurde gestoppt
Amok: Control: Strafe fuer Step Timeout!
HHatGK: Control: Strafe fuer Step Timeout!
Warhamster40K: Control: Strafe fuer Step Timeout!
Christian Semrau
Datum: Sun Jun 23 14:34:22 GMT+02:00 2002