Ergebnis fuer c25
Das Labyrinth gibts hier: c25.maze (Rechtsklick und "Save as..."/"Verknüpfung speichern unter...").
| Nr | Hamster | Platz | BP | LP | Schr | Mais | Koll | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | H2D2c | . | 100 | 2145 | 635 | 278 | 0 | 00 |
| 56 | Scrat | . | 100 | 2115 | 665 | 278 | 0 | 00 |
| 35 | Nexus | 1 | 100 | 2113 | 667 | 278 | 0 | 00 |
| 39 | Bommel | 2 | 60 | 2105 | 675 | 278 | 0 | 00 |
| 21 | CornCadger | 3 | 40 | 2088 | 692 | 278 | 0 | 00 |
| 14 | Jim_Panse | 4 | 30 | 2052 | 728 | 278 | 0 | 01 |
| 47 | Dighty | 5 | 20 | 2014 | 766 | 278 | 0 | 25:43 |
| 42 | Kobold | 6 | 10 | 2013 | 767 | 278 | 0 | 00 |
| 55 | Warhamster40K | . | 0 | 2008 | 772 | 278 | 0 | 00 |
| 41 | Amok | 7 | 0 | 1943 | 787 | 273 | 0 | 12 |
| 8 | Twister | 8 | 0 | 1784 | 676 | 246 | 0 | 00 |
| 44 | Motti | 9 | 0 | 1704 | 756 | 246 | 0 | 06 |
| 36 | Baldur | 10 | 0 | 1576 | 884 | 246 | 0 | 00 |
| 54 | Carson | . | 0 | 1286 | 1064 | 235 | 0 | 00 |
| 15 | Warhamster | 11 | 0 | 1104 | 1106 | 221 | 0 | 00 |
| 59 | Krtek | . | 0 | 180 | 20 | 20 | 0 | 00 |
| 60 | HHatGK | . | 0 | (T) -1167 | 767 | 260 | 0 | 04:18 |
Ausnahmetypen:
E - Exception, T - Timeout, B - nicht auf Heimatfeld beendet, S - wurde gestoppt
HHatGK: Control: Strafe fuer Step Timeout!
Christian Semrau
Datum: Sun Jun 23 13:49:03 GMT+02:00 2002