Ergebnis fuer c23
Das Labyrinth gibts hier: c23.maze (Rechtsklick und "Save as..."/"Verknüpfung speichern unter...").
| Nr | Hamster | Platz | BP | LP | Schr | Mais | Koll | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | H2D2c | . | 100 | 1032 | 498 | 153 | 0 | 00 |
| 35 | Nexus | 1 | 100 | 1018 | 512 | 153 | 0 | 00 |
| 14 | Jim_Panse | 2 | 60 | 1014 | 516 | 153 | 0 | 02 |
| 56 | Scrat | . | 40 | 999 | 531 | 153 | 0 | 00 |
| 39 | Bommel | 3 | 40 | 991 | 459 | 145 | 0 | 00 |
| 55 | Warhamster40K | . | 30 | 963 | 567 | 153 | 0 | 00 |
| 21 | CornCadger | 4 | 30 | 955 | 575 | 153 | 0 | 00 |
| 42 | Kobold | 5 | 20 | 940 | 590 | 153 | 0 | 00 |
| 47 | Dighty | 6 | 10 | 905 | 625 | 153 | 0 | 14:20 |
| 8 | Twister | 7 | 0 | 883 | 647 | 153 | 0 | 00 |
| 36 | Baldur | 8 | 0 | 642 | 888 | 153 | 0 | 00 |
| 54 | Carson | . | 0 | 511 | 479 | 99 | 0 | 00 |
| 15 | Warhamster | 9 | 0 | 211 | 1219 | 143 | 0 | 00 |
| 59 | Krtek | . | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 00 |
| 60 | HHatGK | . | 0 | (T) -2169 | 589 | 142 | 0 | 07:07 |
| 41 | Amok | 10 | 0 | (S) -10000 | 102000 | 82 | 0 | 01:57:39 |
| 44 | Motti | 10 | 0 | (S) -10000 | 102000 | 24 | 0 | 01 |
Ausnahmetypen:
E - Exception, T - Timeout, B - nicht auf Heimatfeld beendet, S - wurde gestoppt
Amok: algds.c2002.HamsterStopException: Hamster kann nicht mehr mehr als -10000 Punkte kriegen.
HHatGK: Control: Strafe fuer Step Timeout!
Motti: algds.c2002.HamsterStopException: Hamster kann nicht mehr mehr als -10000 Punkte kriegen.
Christian Semrau
Datum: Tue Jun 18 22:40:07 GMT+02:00 2002