Ergebnis fuer c22
Das Labyrinth gibts hier: c22.maze (Rechtsklick und "Save as..."/"Verknüpfung speichern unter...").
| Nr | Hamster | Platz | BP | LP | Schr | Mais | Koll | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CornCadger | 1 | 100 | 1545 | 335 | 188 | 0 | 00 |
| 61 | H2D2c | . | 60 | 1516 | 364 | 188 | 0 | 00 |
| 56 | Scrat | . | 60 | 1515 | 365 | 188 | 0 | 00 |
| 39 | Bommel | 2 | 60 | 1502 | 378 | 188 | 0 | 00 |
| 35 | Nexus | 3 | 40 | 1500 | 360 | 186 | 0 | 00 |
| 55 | Warhamster40K | . | 30 | 1491 | 389 | 188 | 0 | 00 |
| 14 | Jim_Panse | 4 | 30 | 1477 | 403 | 188 | 0 | 01 |
| 47 | Dighty | 5 | 20 | 1431 | 449 | 188 | 0 | 08:37 |
| 42 | Kobold | 6 | 10 | 1415 | 465 | 188 | 0 | 00 |
| 60 | HHatGK | . | 0 | 1314 | 566 | 188 | 0 | 09:49 |
| 41 | Amok | 7 | 0 | 1198 | 432 | 163 | 0 | 05 |
| 44 | Motti | 8 | 0 | 757 | 303 | 106 | 0 | 00 |
| 8 | Twister | 9 | 0 | 722 | 338 | 106 | 0 | 00 |
| 36 | Baldur | 10 | 0 | 655 | 405 | 106 | 0 | 00 |
| 15 | Warhamster | 11 | 0 | 267 | 663 | 93 | 0 | 00 |
| 59 | Krtek | . | 0 | 48 | 12 | 6 | 0 | 00 |
| 54 | Carson | . | 0 | 45 | 385 | 43 | 0 | 00 |
Christian Semrau
Datum: Sat Jun 15 15:40:11 GMT+02:00 2002