Ergebnis fuer c12
Das Labyrinth gibts hier: c12.maze (Rechtsklick und "Save as..."/"Verknüpfung speichern unter...").
| Nr | Hamster | Platz | BP | LP | Schr | Mais | Koll | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ALAH | 1 | 100 | 292 | 2108 | 240 | 0 | 00 |
| 39 | Bommel | 1 | 100 | 292 | 2108 | 240 | 0 | 00 |
| 21 | CornCadger | 1 | 100 | 292 | 2108 | 240 | 0 | 00 |
| 13 | Fitty | 1 | 100 | 292 | 2108 | 240 | 0 | 00 |
| 29 | GAU | 1 | 100 | 292 | 2108 | 240 | 0 | 01 |
| 61 | H2D2c | . | 100 | 292 | 2108 | 240 | 0 | 00 |
| 14 | Jim_Panse | 1 | 100 | 292 | 2108 | 240 | 0 | 00 |
| 42 | Kobold | 1 | 100 | 292 | 2108 | 240 | 0 | 00 |
| 22 | Neo | 1 | 100 | 292 | 2108 | 240 | 0 | 00 |
| 52 | Spiderman | 1 | 100 | 292 | 2108 | 240 | 0 | 00 |
| 31 | ck | 1 | 100 | 292 | 1908 | 220 | 0 | 00 |
| 47 | Dighty | 1 | 100 | 292 | 1908 | 220 | 0 | 04 |
| 34 | Picard | 1 | 100 | 292 | 1908 | 220 | 0 | 00 |
| 56 | Scrat | . | 100 | 292 | 1908 | 220 | 0 | 00 |
| 55 | Warhamster40K | . | 21 | 290 | 2310 | 260 | 0 | 00 |
| 41 | Amok | 13 | 21 | 278 | 2522 | 280 | 0 | 00 |
| 20 | Siddhartha | 14 | 17 | 272 | 1128 | 140 | 0 | 00 |
| 62 | FrissWieNix | . | 14 | 260 | 2140 | 240 | 0 | 00 |
| 26 | Jay | 15 | 14 | 260 | 2140 | 240 | 0 | 00 |
| 2 | HansJoachim | 16 | 12 | 202 | 198 | 40 | 0 | 00 |
| 7 | Peter | 17 | 10 | 182 | 18 | 20 | 0 | 00 |
| 3 | Rantanplan | 17 | 10 | 182 | 18 | 20 | 0 | 00 |
| 18 | Schlechtwetterfront | 19 | 8 | 116 | 84 | 20 | 0 | 00 |
| 54 | Carson | . | 7 | 92 | 308 | 40 | 0 | 00 |
| 15 | Warhamster | 20 | 7 | 92 | 308 | 40 | 0 | 00 |
| 38 | Schalander | 21 | 6 | 82 | 118 | 20 | 0 | 00 |
| 6 | eatmaster | 22 | 5 | 80 | 120 | 20 | 0 | 00 |
| 25 | MadB | 22 | 5 | 80 | 120 | 20 | 0 | 00 |
| 4 | CyberHamster | 24 | 3 | 38 | 2162 | 220 | 0 | 00 |
| 36 | Baldur | 25 | 3 | 20 | 5580 | 560 | 0 | 00 |
| 46 | CCH | 25 | 3 | 20 | 5580 | 560 | 0 | 00 |
| 51 | flowRed | 25 | 3 | 20 | 5580 | 560 | 0 | 00 |
| 48 | Mort | 25 | 3 | 20 | 5580 | 560 | 0 | 04 |
| 44 | Motti | 25 | 3 | 20 | 5580 | 560 | 0 | 00 |
| 35 | Nexus | 25 | 3 | 20 | 5580 | 560 | 0 | 00 |
| 19 | Pinky | 25 | 3 | 20 | 5580 | 560 | 0 | 00 |
| 33 | PmkHampsterMapped2 | 25 | 3 | 20 | 5580 | 560 | 0 | 00 |
| 40 | RecursiveRunner | 25 | 3 | 20 | 5580 | 560 | 0 | 00 |
| 16 | roadrunner | 25 | 3 | 20 | 5580 | 560 | 0 | 00 |
| 37 | TimTomBob | 25 | 3 | 20 | 5580 | 560 | 0 | 00 |
| 23 | Trok | 25 | 3 | 20 | 5580 | 560 | 0 | 00 |
| 8 | Twister | 25 | 3 | 20 | 5580 | 560 | 0 | 00 |
| 49 | Tico | 38 | 0 | 18 | 5582 | 560 | 0 | 00 |
| 50 | dieRennsemmel | 39 | 0 | 0 | 200 | 20 | 0 | 00 |
| 59 | Krtek | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 57 | PillePalle | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 30 | schopenhauer | 40 | 0 | -40 | 240 | 20 | 0 | 00 |
| 60 | HHatGK | . | 0 | -194 | 5794 | 560 | 0 | 00 |
| 9 | Hoshimaru | 41 | 0 | -194 | 5794 | 560 | 0 | 00 |
| 17 | Agent007 | 42 | 0 | -212 | 5812 | 560 | 0 | 00 |
| 1 | Koma | 42 | 0 | -212 | 5812 | 560 | 0 | 00 |
| 58 | LeftHand | . | 0 | -212 | 5812 | 560 | 0 | 00 |
| 5 | Pathfinder | 42 | 0 | -212 | 5812 | 560 | 0 | 00 |
| 27 | TVO | 42 | 0 | -212 | 5812 | 560 | 0 | 00 |
| 32 | FrauNeumann | 46 | 0 | -220 | 5820 | 560 | 0 | 00 |
| 11 | Heinz | 47 | 0 | -1046 | 1246 | 20 | 0 | 00 |
| 28 | dngsgkh | 48 | 0 | -1506 | 7106 | 560 | 0 | 00 |
| 43 | Killer | 49 | 0 | -2800 | 0 | 0 | 14 | 00 |
| 10 | Mannie | 50 | 0 | (T) -3232 | 232 | 0 | 0 | 03:00 |
| 53 | SummerJam | 51 | 0 | (E) -4990 | 5190 | 20 | 0 | 00 |
| 24 | Fidel | 52 | 0 | -5012 | 5412 | 40 | 0 | 00 |
| 45 | Theseus | 53 | 0 | (S) -10000 | 106000 | 20 | 2 | 02:19 |
Ausnahmetypen:
E - Exception, T - Timeout, B - nicht auf Heimatfeld beendet, S - wurde gestoppt
Mannie: Control: Strafe fuer Step Timeout!
SummerJam: Control: Error im Hamster! java.lang.StackOverflowError at java.util.Random.nextDouble(Unknown Source) at java.lang.Math.random(Unknown Source) at SummerJam.letsturn(SummerJam.java:161) at SummerJam.gettonextcornfield(SummerJam.java:89) at SummerJam.gettonextcornfield(SummerJam.java:121) at SummerJam.gettonextcornfield(SummerJam.java:138) Knapp 1000 Zeilen mit :121, :138 weggelassen. -
Theseus: algds.c2002.HamsterStopException: Hamster kann nicht mehr mehr als -10000 Punkte kriegen.
Christian Semrau
Datum: Sun Jun 23 14:26:41 GMT+02:00 2002