Ergebnis fuer c09
Das Labyrinth gibts hier: c09.maze (Rechtsklick und "Save as..."/"Verknüpfung speichern unter...").
| Nr | Hamster | Platz | BP | LP | Schr | Mais | Koll | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Mort | 1 | 100 | 604 | 506 | 111 | 0 | 00 |
| 13 | Fitty | 2 | 88 | 596 | 544 | 114 | 0 | 00 |
| 9 | Hoshimaru | 2 | 88 | 596 | 544 | 114 | 0 | 00 |
| 35 | Nexus | 4 | 67 | 595 | 545 | 114 | 0 | 00 |
| 61 | H2D2c | . | 58 | 594 | 546 | 114 | 0 | 00 |
| 21 | CornCadger | 5 | 58 | 587 | 553 | 114 | 0 | 00 |
| 39 | Bommel | 6 | 51 | 572 | 568 | 114 | 0 | 00 |
| 41 | Amok | 7 | 46 | 571 | 569 | 114 | 0 | 00 |
| 14 | Jim_Panse | 8 | 41 | 570 | 570 | 114 | 0 | 01 |
| 56 | Scrat | . | 37 | 567 | 573 | 114 | 0 | 00 |
| 19 | Pinky | 9 | 37 | 566 | 574 | 114 | 0 | 03 |
| 8 | Twister | 10 | 33 | 561 | 579 | 114 | 0 | 00 |
| 40 | RecursiveRunner | 11 | 29 | 553 | 587 | 114 | 0 | 00 |
| 42 | Kobold | 12 | 25 | 550 | 590 | 114 | 0 | 00 |
| 47 | Dighty | 13 | 21 | 548 | 572 | 112 | 0 | 14:20 |
| 26 | Jay | 14 | 17 | 545 | 595 | 114 | 0 | 00 |
| 34 | Picard | 15 | 14 | 544 | 596 | 114 | 0 | 00 |
| 55 | Warhamster40K | . | 14 | 544 | 596 | 114 | 0 | 00 |
| 31 | ck | 16 | 12 | 542 | 598 | 114 | 0 | 01 |
| 29 | GAU | 17 | 10 | 535 | 605 | 114 | 0 | 01 |
| 52 | Spiderman | 18 | 9 | 518 | 622 | 114 | 0 | 00 |
| 51 | flowRed | 19 | 8 | 512 | 628 | 114 | 0 | 01 |
| 22 | Neo | 20 | 7 | 505 | 635 | 114 | 0 | 00 |
| 36 | Baldur | 21 | 6 | 504 | 636 | 114 | 0 | 00 |
| 60 | HHatGK | . | 5 | 498 | 642 | 114 | 0 | 00 |
| 33 | PmkHampsterMapped2 | 22 | 5 | 450 | 690 | 114 | 0 | 00 |
| 3 | Rantanplan | 23 | 4 | 449 | 691 | 114 | 0 | 03:05 |
| 12 | ALAH | 24 | 3 | 384 | 756 | 114 | 0 | 00 |
| 49 | Tico | 25 | 3 | 380 | 760 | 114 | 0 | 00 |
| 62 | FrissWieNix | . | 2 | 374 | 506 | 88 | 0 | 00 |
| 23 | Trok | 26 | 2 | 354 | 786 | 114 | 0 | 00 |
| 46 | CCH | 27 | 2 | 343 | 797 | 114 | 0 | 00 |
| 27 | TVO | 28 | 1 | 298 | 822 | 112 | 0 | 00 |
| 1 | Koma | 29 | 1 | 292 | 848 | 114 | 0 | 00 |
| 2 | HansJoachim | 30 | 1 | 274 | 106 | 38 | 0 | 00 |
| 25 | MadB | 31 | 0 | 228 | 292 | 52 | 0 | 00 |
| 54 | Carson | . | 0 | 142 | 478 | 62 | 0 | 00 |
| 58 | LeftHand | . | 0 | 134 | 386 | 52 | 0 | 00 |
| 6 | eatmaster | 32 | 0 | 92 | 38 | 13 | 0 | 00 |
| 18 | Schlechtwetterfront | 33 | 0 | 74 | 466 | 54 | 0 | 00 |
| 43 | Killer | 34 | 0 | 72 | 38 | 11 | 0 | 00 |
| 50 | dieRennsemmel | 35 | 0 | 56 | 144 | 20 | 0 | 00 |
| 38 | Schalander | 36 | 0 | 54 | 186 | 24 | 0 | 00 |
| 32 | FrauNeumann | 37 | 0 | 32 | 8 | 4 | 0 | 00 |
| 59 | Krtek | . | 0 | 32 | 8 | 4 | 0 | 00 |
| 7 | Peter | 38 | 0 | 30 | 10 | 4 | 0 | 00 |
| 15 | Warhamster | 39 | 0 | 22 | 588 | 61 | 0 | 00 |
| 57 | PillePalle | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 17 | Agent007 | 40 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 00 |
| 4 | CyberHamster | 41 | 0 | -48 | 178 | 13 | 0 | 00 |
| 10 | Mannie | 42 | 0 | -120 | 330 | 21 | 0 | 00 |
| 28 | dngsgkh | 43 | 0 | -142 | 1052 | 91 | 0 | 00 |
| 30 | schopenhauer | 44 | 0 | -180 | 210 | 3 | 0 | 00 |
| 5 | Pathfinder | 45 | 0 | -364 | 24 | 6 | 2 | 00 |
| 20 | Siddhartha | 46 | 0 | -424 | 844 | 42 | 0 | 00 |
| 37 | TimTomBob | 47 | 0 | -691 | 1831 | 114 | 0 | 00 |
| 11 | Heinz | 48 | 0 | -1596 | 2236 | 64 | 0 | 00 |
| 16 | roadrunner | 49 | 0 | -2242 | 2282 | 4 | 0 | 00 |
| 24 | Fidel | 50 | 0 | -4390 | 5160 | 77 | 0 | 00 |
| 53 | SummerJam | 51 | 0 | (E) -7210 | 8000 | 79 | 0 | 00 |
| 45 | Theseus | 52 | 0 | (S) -10000 | 102000 | 65 | 0 | 02:15 |
| 44 | Motti | 52 | 0 | (S) -10000 | 102000 | 31 | 0 | 02 |
Ausnahmetypen:
E - Exception, T - Timeout, B - nicht auf Heimatfeld beendet, S - wurde gestoppt
Motti: algds.c2002.HamsterStopException: Hamster kann nicht mehr mehr als -10000 Punkte kriegen.
SummerJam: Control: Error im Hamster! java.lang.StackOverflowError at java.lang.String.valueOf(Unknown Source) at java.lang.StringBuffer.append(Unknown Source) at algds.c2002.MazeEngineImpl.forward(algds/c2002/MazeEngineImpl.java:187) at algds.c2002.Hamster.forward(algds/c2002/Hamster.java:87) at SummerJam.takemehome(SummerJam.java:234) at SummerJam.takemehome(SummerJam.java:208) - 59 Zeilen mit :194, :208, :235 weggelassen. - at SummerJam.gettonextcornfield(SummerJam.java:143) at SummerJam.gettonextcornfield(SummerJam.java:121) at SummerJam.gettonextcornfield(SummerJam.java:138) - Knapp 950 Zeilen mit :121, :138 weggelassen. -
Theseus: algds.c2002.HamsterStopException: Hamster kann nicht mehr mehr als -10000 Punkte kriegen.
Christian Semrau
Datum: Fri Jun 21 07:48:58 GMT+02:00 2002