Ergebnis fuer c00
Das Labyrinth gibts hier: c00.maze (Rechtsklick und "Save as..."/"Verknüpfung speichern unter...").
| Nr | Hamster | Platz | BP | LP | Schr | Mais | Koll | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ck | 1 | 100 | 1364 | 4066 | 543 | 0 | 16 |
| 29 | GAU | 2 | 88 | 1362 | 3978 | 534 | 0 | 08 |
| 47 | Dighty | 3 | 77 | 1321 | 4209 | 553 | 0 | 37:42 |
| 61 | H2D2c | . | 67 | 1236 | 4334 | 557 | 0 | 01 |
| 35 | Nexus | 4 | 67 | 1199 | 4031 | 523 | 0 | 00 |
| 48 | Mort | 5 | 58 | 1183 | 4017 | 520 | 0 | 04 |
| 9 | Hoshimaru | 6 | 51 | 1159 | 4411 | 557 | 0 | 07 |
| 39 | Bommel | 7 | 46 | 1131 | 4299 | 543 | 0 | 01 |
| 21 | CornCadger | 8 | 41 | 1129 | 4441 | 557 | 0 | 04 |
| 55 | Warhamster40K | . | 37 | 1098 | 4142 | 524 | 0 | 00 |
| 56 | Scrat | . | 37 | 1066 | 4504 | 557 | 0 | 14 |
| 22 | Neo | 9 | 37 | 982 | 4248 | 523 | 0 | 00 |
| 14 | Jim_Panse | 10 | 33 | 981 | 4589 | 557 | 0 | 23 |
| 13 | Fitty | 11 | 29 | 945 | 4625 | 557 | 0 | 01 |
| 42 | Kobold | 12 | 25 | 932 | 4468 | 540 | 0 | 10 |
| 34 | Picard | 13 | 21 | 914 | 4656 | 557 | 0 | 12 |
| 8 | Twister | 14 | 17 | 887 | 4683 | 557 | 0 | 00 |
| 40 | RecursiveRunner | 15 | 14 | 628 | 4942 | 557 | 0 | 00 |
| 33 | PmkHampsterMapped2 | 16 | 12 | 614 | 4956 | 557 | 0 | 00 |
| 19 | Pinky | 17 | 10 | 417 | 5153 | 557 | 0 | 01:35 |
| 12 | ALAH | 18 | 9 | 358 | 4992 | 535 | 0 | 00 |
| 62 | FrissWieNix | . | 8 | 322 | 3528 | 385 | 0 | 00 |
| 41 | Amok | 19 | 8 | 315 | 1915 | 223 | 0 | 23 |
| 32 | FrauNeumann | 20 | 7 | 60 | 220 | 28 | 0 | 00 |
| 43 | Killer | 21 | 6 | 20 | 30 | 5 | 0 | 00 |
| 50 | dieRennsemmel | 22 | 5 | 18 | 122 | 14 | 0 | 00 |
| 6 | eatmaster | 23 | 4 | 10 | 40 | 5 | 0 | 00 |
| 17 | Agent007 | 23 | 4 | 10 | 20 | 3 | 0 | 00 |
| 58 | LeftHand | . | 3 | 8 | 222 | 23 | 0 | 00 |
| 7 | Peter | 25 | 3 | 6 | 24 | 3 | 0 | 00 |
| 59 | Krtek | . | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 57 | PillePalle | . | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 38 | Schalander | 26 | 2 | -38 | 58 | 2 | 0 | 00 |
| 52 | Spiderman | 27 | 2 | -45 | 445 | 40 | 0 | 00 |
| 2 | HansJoachim | 28 | 1 | -62 | 712 | 65 | 0 | 00 |
| 5 | Pathfinder | 29 | 1 | -76 | 186 | 11 | 0 | 00 |
| 4 | CyberHamster | 30 | 1 | -104 | 124 | 2 | 0 | 00 |
| 25 | MadB | 31 | 0 | -106 | 336 | 23 | 0 | 00 |
| 26 | Jay | 32 | 0 | -140 | 4800 | 466 | 0 | 00 |
| 18 | Schlechtwetterfront | 33 | 0 | -146 | 896 | 75 | 0 | 00 |
| 36 | Baldur | 34 | 0 | -154 | 5724 | 557 | 0 | 00 |
| 54 | Carson | . | 0 | -240 | 790 | 55 | 0 | 00 |
| 30 | schopenhauer | 35 | 0 | -246 | 276 | 3 | 0 | 00 |
| 23 | Trok | 36 | 0 | -360 | 5770 | 541 | 0 | 02 |
| 15 | Warhamster | 37 | 0 | -546 | 1546 | 100 | 0 | 00 |
| 20 | Siddhartha | 38 | 0 | -594 | 794 | 20 | 0 | 00 |
| 10 | Mannie | 39 | 0 | -1122 | 1302 | 18 | 0 | 00 |
| 11 | Heinz | 40 | 0 | -1302 | 1702 | 40 | 0 | 00 |
| 16 | roadrunner | 41 | 0 | -1730 | 1780 | 5 | 0 | 00 |
| 28 | dngsgkh | 42 | 0 | -1748 | 2418 | 67 | 0 | 00 |
| 27 | TVO | 43 | 0 | -2630 | 7780 | 515 | 0 | 00 |
| 3 | Rantanplan | 44 | 0 | (T) -2884 | 1284 | 140 | 0 | 03:06 |
| 51 | flowRed | 45 | 0 | -2935 | 8225 | 529 | 0 | 17:58 |
| 44 | Motti | 46 | 0 | (T) -2971 | 4401 | 443 | 0 | 13:14 |
| 49 | Tico | 47 | 0 | -3736 | 9306 | 557 | 0 | 00 |
| 46 | CCH | 48 | 0 | -3952 | 9522 | 557 | 0 | 00 |
| 60 | HHatGK | . | 0 | (T) -4070 | 6100 | 503 | 0 | 01:45:34 |
| 53 | SummerJam | 49 | 0 | (E) -4271 | 4581 | 31 | 0 | 00 |
| 24 | Fidel | 50 | 0 | -4646 | 5416 | 77 | 0 | 00 |
| 1 | Koma | 51 | 0 | -5166 | 10736 | 557 | 0 | 00 |
| 37 | TimTomBob | 52 | 0 | -10000 | 84944 | 557 | 0 | 02 |
| 45 | Theseus | 52 | 0 | (S) -10000 | 106000 | 143 | 0 | 02:34 |
Ausnahmetypen:
E - Exception, T - Timeout, B - nicht auf Heimatfeld beendet, S - wurde gestoppt
HHatGK: Control: Strafe fuer Step Timeout!
Motti: Control: Strafe fuer Step Timeout!
Rantanplan: Control: Strafe fuer Step Timeout!
SummerJam: Control: Error im Hamster! java.lang.StackOverflowError at java.util.Random.nextDouble(Unknown Source) at java.lang.Math.random(Unknown Source) at SummerJam.letsturn(SummerJam.java:161) at SummerJam.gettonextcornfield(SummerJam.java:89) at SummerJam.gettonextcornfield(SummerJam.java:121) at SummerJam.gettonextcornfield(SummerJam.java:138) at SummerJam.gettonextcornfield(SummerJam.java:138) - Knapp 1000 Zeilen :121 und :138 in loser Reihenfolge. -
Theseus: algds.c2002.HamsterStopException: Hamster kann nicht mehr mehr als -10000 Punkte kriegen.
Christian Semrau
Datum: Sat Jun 15 15:40:09 GMT+02:00 2002